РусБеседка

МО, г. Пушкино (до 50 км от МКАД доставка бесплатно)                     

Работаем с удовольствием для Вас

ДЕРЕВЯННЫЕ ДРОВНИКИ

Вы всегда можете заказать ДРОВНИК по Вашим эскизам, размерам и даже фото

  • установка - 10% от стоимости конструкции          

  • покраска - 10% от стоимости конструкции

  • пропитка дно пола антисептиком 1кв.м - 250₽

ДРОВНИК А-1 

  • №81 (1.5м - 0.5м - 1.5м) = 10,071  

  • №82 (1.8м - 0.6м - 1.8м) = 11,331₽

  • №83 (2.0м - 0.7м - 2.0м) = 13,491₽

  • №84 (2.2м - 0.8м - 2.2м) = 16,371

  • №85 (2.5м - 0.9м - 2.3м) = 20,691₽

  • №86 (3.0м - 1.0м - 2.3м) = 26,091₽

ДРОВНИК А-1-2 

  • №81 (1.5м - 0.5м - 1.5м) = 9,891     

  • №82 (1.8м - 0.6м - 1.8м) = 10,791₽

  • №83 (2.0м - 0.7м - 2.0м) = 13,041₽

  • №84 (2.2м - 0.8м - 2.2м) = 16,191₽

  • №85 (2.5м - 0.9м - 2.3м) = 19,341

  • №86 (3.0м - 1.0м - 2.3м) = 25,191₽

ДРОВНИК В-2 

  • №81 (1.8м - 0.9м - 2.0м) = 16,731₽     

  • №82 (2.0м - 1.0м - 2.1м) = 18,531

  • №83 (2.0м - 1.2м - 2.1м) = 22,131₽

  • №84 (2.0м - 1.5м - 2.3м) = 24,831

  • №85 (3.0м - 1.0м - 2.1м) = 24,831₽

  • №86 (3.0м - 1.5м - 2.1м) = 31,041₽

  • №87 (3.0м - 2.0м - 2.3м) = 37,791₽

  • №88 (4.0м - 1.5м - 2.3м) = 40,131₽

  • №89 (4.0м - 2.0м - 2.3м) = 48,591

ДРОВНИК В-2-1

  • №81 (1.8м - 0.9м - 2.0м) = 17,631₽

  • №82 (2.0м - 1.0м - 2.1м) = 18,531₽

  • №83 (2.0м - 1.2м - 2.1м) = 22,491₽

  • №84 (2.0м - 1.5м - 2.3м) = 25,191₽

  • №85 (3.0м - 1.0м - 2.1м) = 25,191₽

  • №86 (3.0м - 1.5м - 2.1м) = 30,591₽

  • №87 (3.0м - 2.0м - 2.3м) = 37,791₽

  • №88 (4.0м - 1.5м - 2.3м) = 40,131₽

  • №89 (4.0м - 2.0м - 2.3м) = 48,591₽

ДРОВНИК С-3

  • №81 (1.8м - 0.9м - 2.0м): 18,590₽ - 10% = 16,731₽
  • №82 (2.0м - 1.0м - 2.1м) = 19,431₽
  • №83 (2.0м - 1.2м - 2.1м) = 20,331₽
  • №84 (2.0м - 1.5м - 2.3м) = 21,591₽
  • №85 (3.0м - 1.0м - 2.1м) = 22,491₽
  • №86 (3.0м - 1.5м - 2.1м) = 27,891₽
  • №87 (3.0м - 2.0м - 2.3м) = 35,991₽
  • №88 (4.0м - 1.5м - 2.3м) = 37,791₽
  • №89 (4.0м - 2.0м - 2.3м) = 44,091₽

ДРОВНИК С-3-1

  • №81 (1.8м - 0.9м - 2.0м) = 18,441₽

  • №82 (2.0м - 1.0м - 2.1м) = 20,241₽

  • №83 (2.0м - 1.2м - 2.1м) = 21,141₽

  • №84 (2.0м - 1.5м - 2.3м) = 23,391₽

  • №85 (3.0м - 1.0м - 2.1м) = 24,291₽

  • №86 (3.0м - 1.5м - 2.1м) = 31,491₽

  • №87 (3.0м - 2.0м - 2.3м) = 38,331₽

  • №88 (4.0м - 1.5м - 2.3м) = 39,231₽

  • №89 (4.0м - 2.0м - 2.3м) = 47,331₽

ДРОВНИК С-3-2

  • №81 (1.8м - 0.9м - 2.0м) = 16,731₽
  • №82 (2.0м - 1.0м - 2.1м) = 19,791₽
  • №83 (2.0м - 1.2м - 2.1м) = 20,691₽
  • №84 (2.0м - 1.5м - 2.3м) = 22,131₽
  • №85 (3.0м - 1.0м - 2.1м) = 23,031₽
  • №86 (3.0м - 1.5м - 2.1м) = 30,591₽
  • №87 (3.0м - 2.0м - 2.3м) = 35,991₽
  • №88 (4.0м - 1.5м - 2.3м) = 36,891₽
  • №89 (4.0м - 2.0м - 2.3м) = 45,891₽

ДРОВНИК С-3-3

  • №81 (1.8м - 0.9м - 2.0м)  = 15,291₽
  • №82 (2.0м - 1.0м - 2.1м)  = 17,631₽
  • №83 (2.0м - 1.2м - 2.1м)  = 18,891₽
  • №84 (2.0м - 1.5м - 2.3м) = 20,331₽
  • №85 (3.0м - 1.0м - 2.1м) = 22,131₽
  • №86 (3.0м - 1.5м - 2.1м) = 27,891₽
  • №87 (3.0м - 2.0м - 2.3м) = 34,191₽
  • №88 (4.0м - 1.5м - 2.3м) = 35,991₽
  • №89 (4.0м - 2.0м - 2.3м) = 47,691₽

ДРОВНИК D-4

  • №81 (1.8м - 0.9м - 2.0м): 14,031₽
  • №82 (2.0м - 1.0м - 2.1м): 16,731₽
  • №83 (2.0м - 1.2м - 2.1м): 17,631₽
  • №84 (2.0м - 1.5м - 2.3м): 19,341₽
  • №85 (3.0м - 1.0м - 2.1м): 21,141₽
  • №86 (3.0м - 1.5м - 2.1м): 26,091₽
  • №87 (3.0м - 2.0м - 2.3м): 33,291₽
  • №88 (4.0м - 1.5м - 2.3м): 35,091₽
  • №89 (4.0м - 2.0м - 2.3м): 46,791₽

ДРОВНИК F-5

  • №81 (1.8м-0.9м-2.0м) = 17,631₽

  • №82 (2.0м-1.0м-2.1м) = 20,331₽

  • №83 (2.0м-1.2м-2.1м) = 21,231₽

  • №84 (2.0м-1.5м-2.3м) = 23,931₽

  • №85 (3.0м-1.0м-2.1м) = 26,091₽

  • №86 (3.0м-1.5м-2.1м) = 30,591₽

  • №87 (3.0м-2.0м-2.3м) = 37,791₽

  • №88 (4.0м-1.5м-2.3м) = 38,691₽

  • №89 (4.0м-2.0м-2.3м) = 46,791₽

ДРОВНИК F-5-1

  • №81 (1.8м-0.9м-2.0м) = 18,531₽

  • №82 (2.0м-1.0м-2.1м) = 21,231₽

  • №83 (2.0м-1.2м-2.1м) = 22,491₽

  • №84 (2.0м-1.5м-2.3м) = 24,741₽

  • №85 (3.0м-1.0м-2.1м) = 25,641₽

  • №86 (3.0м-1.5м-2.1м) = 33,291₽

  • №87 (3.0м-2.0м-2.3м) = 41,391₽

  • №88 (4.0м-1.5м-2.1м) = 40,491₽

  • №89 (4.0м-2.0м-2.3м) = 50,931₽

ДРОВНИК F-5-2

  • №81 (1.8м-0.9м-2.0м) = 14,931₽

  • №82 (2.0м-1.0м-2.1м) = 16,731₽

  • №83 (2.0м-1.2м-2.1м) = 17,991₽

  • №84 (2.0м-1.5м-2.3м) = 20,331₽

  • №85 (3.0м-1.0м-2.1м) = 21,231₽

  • №86 (3.0м-1.5м-2.1м) = 25,191₽

  • №87 (3.0м-2.0м-2.3м) = 31,491₽

  • №88 (4.0м-1.5м-2.3м) = 32,391₽

  • №89 (4.0м-2.0м-2.3м) = 39,591₽ 

ДРОВНИК H-6

  • №81 (1.8м-0.9м-2.0м) = 16,731₽

  • №82 (2.0м-1.0м-2.1м) = 19,791₽

  • №83 (2.0м-1.2м-2.1м) = 20,691₽

  • №84 (2.0м-1.5м-2.3м) = 22,761₽

  • №85 (3.0м-1.0м-2.1м) = 23,841₽

  • №86 (3.0м-1.5м-2.1м) = 26,991₽

  • №87 (3.0м-2.0м-2.3м) = 35,091₽

  • №88 (4.0м-1.5м-2.3м) = 35,991₽

  • №89 (4.0м-2.0м-2.3м) = 45,891₽

ДРОВНИК H-6-1

  • №81 (1.8м-0.9м-2.0м) = 15,831₽
  • №82 (2.0м-1.0м-2.1м) = 18,891₽
  • №83 (2.5м-1.2м-2.1м) = 19,791₽
  • №84 (2.5м-1.5м-2.3м) = 22,941₽
  • №85 (3.0м-1.0м-2.1м) = 26,991₽
  • №86 (3.0м-1.5м-2.1м) = 32,391₽
  • №87 (3.0м-2.0м-2.3м) = 34,191₽
  • №88 (4.0м-1.5м-2.3м) = 43,191₽
  • №89 (4.0м-2.0м-2.3м) = 41,931₽

ДРОВНИК H-6-2

  • №81 (1.8м-0.9м-2.0м) = 16,731₽
  • №82 (2.0м-1.0м-2.1м) = 19,791₽
  • №83 (2.5м-1.2м-2.1м) = 21,231₽
  • №84 (2.5м-1.5м-2.3м) = 22,941₽
  • №85 (3.0м-1.0м-2.1м) = 23,841₽
  • №86 (3.0м-1.5м-2.1м) = 27,891₽
  • №87 (3.0м-2.0м-2.3м) = 33,291₽
  • №88 (4.0м-1.5м-2.3м) = 35,091₽
  • №89 (4.0м-2.0м-2.3м) = 44,091₽

ДРОВНИК H-6-3

  • №81 (1.8м-0.9м-2.0м) = 16,731₽

  • №82 (2.0м-1.0м-2.1м) = 19,791₽

  • №83 (2.5м-1.2м-2.1м) = 21,231₽

  • №84 (2.5м-1.5м-2.3м) = 23,031₽

  • №85 (3.0м-1.0м-2.1м) = 23,931₽

  • №86 (3.0м-1.5м-2.1м) = 27,891₽

  • №87 (3.0м-2.0м-2.3м) = 33,831₽

  • №88 (4.0м-1.5м-2.3м) = 35,091₽

  • №89 (4.0м-2.0м-2.3м) = 44,091₽

ДРОВНИК H-6-4

  • №81: 1.8м x 0.9м x 2.0м = 20,590₽
  • №82: 2.0м x 1.0м x 2.1м = 22,990₽
  • №83: 2.5м x 1.2м x 2.1м = 25,990₽
  • №84: 2.5м x 1.5м x 2.3м = 26,990₽
  • №85: 3.0м x 1.0м x 2.1м = 27,490₽
  • №86: 3.0м x 1.5м x 2.1м = 28,990₽
  • №87: 3.0м x 2.0м x 2.3м = 38,990₽
  • №88: 4.0м x 1.5м x 2.3м = 40,990₽
  • №89: 4.0м x 2.0м x 2.3м = 51,990₽

ДРОВНИК H-6-5

  • №81 (1.8м-0.9м-2.0м) = 15,291₽

  • №82 (2.0м-1.0м-2.1м) = 17,631₽

  • №83 (2.5м-1.2м-2.1м) = 18,531₽

  • №84 (2.5м-1.5м-2.3м) = 20,691₽

  • №85 (3.0м-1.0м-2.1м) = 21,591₽

  • №86 (3.0м-1.5м-2.1м) = 26,091₽

  • №87 (3.0м-2.0м-2.3м) = 32,391₽

  • №88 (4.0м-1.5м-2.3м) = 33,291₽

  • №89 (4.0м-2.0м-2.3м) = 42,291₽

ДРОВНИК + ХОЗ. БЛОК K-7

  • №81 (2.8м-0.9м-2.2м) = 21,591₽

  • №82 (3.0м-1.0м-2.3м) = 26,631₽

  • №83 (3.0м-1.5м-2.3м) = 28,791₽

  • №84 (3.0м-2.0м-2.4м) = 36,891₽

  • №85 (4.0м-1.5м-2.3м) = 37,791₽

  • №86 (4.0м-2.0м-2.4м) = 44,991₽

  • №87 (5.0м-2.0м-2.4м) = 53,991₽

  • №88 (6.0м-2.0м-2.4м) = 63,891₽

  • №89 (6.0м-2.5м-2.4м) = 74,331₽

ДРОВНИК + ХОЗ. БЛОК K-7-1

  • №81 (2.8м-0.9м-2.2м) = 21,591₽
  • №82 (3.0м-1.0м-2.3м) = 26,991₽
  • №83 (3.0м-1.5м-2.3м) = 31,491₽
  • №84 (3.0м-2.0м-2.4м) = 39,591₽
  • №85 (4.0м-1.5м-2.3м) = 40,491₽
  • №86 (4.0м-2.0м-2.4м) = 48,591₽
  • №87 (5.0м-2.0м-2.4м) = 59,211₽
  • №88 (6.0м-2.0м-2.4м) = 69,741₽
  • №89 (6.0м-2.5м-2.4м) = 79,011₽

ДРОВНИК + ХОЗ. БЛОК N-8

  • №81 (2.8м-0.9м-2.2м) = 21,591₽

  • №82 (3.0м-1.0м-2.3м) = 27,891₽

  • №83 (3.0м-1.5м-2.3м) = 33,291₽

  • №84 (3.0м-2.0м-2.4м) = 39,591₽

  • №85 (4.0м-1.5м-2.3м) = 40,491₽

  • №86 (4.0м-2.0м-2.4м) = 50,031₽

  • №87 (5.0м-2.0м-2.4м) = 60,291₽

  • №88 (6.0м-2.0м-2.4м) = 71,091₽

  • №89 (6.0м-2.5м-2.4м) = 80,631

ДРОВНИК + ХОЗ. БЛОК N-8-1

  • №81 (2.8м-0.9м-2.2м) = 17 091₽

  • №82 (3.0м-1.0м-2.3м) = 21 591₽

  • №83 (3.0м-1.5м-2.3м) = 25 191₽

  • №84 (3.0м-2.0м-2.4м) = 31 491₽

  • №85 (4.0м-1.5м-2.3м) = 32 391₽

  • №86 (4.0м-2.0м-2.4м) = 39 591₽

  • №87 (5.0м-2.0м-2.4м) = 48 591₽

  • №88 (6.0м-2.0м-2.4м) = 57 591₽

  • №89 (6.0м-2.5м-2.4м) = 66 591₽

ДРОВНИК + ХОЗ. БЛОК N-8-2

  • №81 (2.8м-0.9м-2.2м) = 23,841₽
  • №82 (3.0м-1.0м-2.3м) = 27,891₽
  • №83 (3.0м-1.5м-2.3м) = 35,991₽
  • №84 (3.0м-2.0м-2.4м) = 44,631₽
  • №85 (4.0м-1.5м-2.3м) = 45,801₽
  • №86 (4.0м-2.0м-2.4м) = 54,891₽
  • №87 (5.0м-2.0м-2.4м) = 66,591₽
  • №88 (6.0м-2.0м-2.4м) = 79,191₽
  • №89 (6.0м-2.5м-2.4м) = 90,261₽

ДРОВНИК + ХОЗ. БЛОК L-9

  • №81 (2.8м-0.9м-2.2м) = 32,031₽

  • №82 (3.0м-1.0м-2.3м) = 35,091₽

  • №83 (3.0м-1.5м-2.3м) = 43,191₽

  • №84 (3.0м-2.0м-2.4м) = 50,391₽

  • №85 (4.0м-1.5м-2.3м) = 51,831₽

  • №86 (4.0м-2.0м-2.4м) = 63,891₽

  • №87 (5.0м-2.0м-2.4м) = 76,491₽

  • №88 (6.0м-2.0м-2.4м) = 88,731₽

  • №89 (6.0м-2.5м-2.4м) = 109,791₽

ДРОВНИК + ХОЗ. БЛОК L-9-1

  • №81 (2.8м - 0.9м - 2.2м) = 33 291₽
  • №82 (3.0м - 1.0м - 2.3м) = 35 091₽
  • №83 (3.0м - 1.5м - 2.3м) = 45 891₽
  • №84 (3.0м - 2.0м - 2.4м) = 53 091₽
  • №85 (4.0м - 1.5м - 2.3м) = 53 991₽
  • №86 (4.0м - 2.0м - 2.4м) = 67 671₽
  • №87 (5.0м - 2.0м - 2.4м) = 79 191₽
  • №88 (6.0м - 2.0м - 2.4м) = 91 431₽
  • №89 (6.0м - 2.5м - 2.4м) = 107 991₽

ДРОВНИК + ХОЗ. БЛОК L-9-2

  • №81 (2.8м - 0.9м - 2.2м) = 31 131 ₽

  • №82 (3.0м - 1.0м - 2.3м) = 33 291 ₽

  • №83 (3.0м - 1.5м - 2.3м) = 42 291 ₽

  • №84 (3.0м - 2.0м - 2.4м) = 50 931 ₽

  • №85 (4.0м - 1.5м - 2.3м) = 52 191 ₽

  • №86 (4.0м - 2.0м - 2.4м) = 65 331 ₽

  • №87 (5.0м - 2.0м - 2.4м) = 77 391 ₽

  • №88 (6.0м - 2.0м - 2.4м) = 89 271 ₽

  • №89 (6.0м - 2.5м - 2.4м) = 104 391 ₽

ДРОВНИК G-10

  • №81 (2.8м - 0.9м - 2.0м) = 32,391₽

  • №82 (3.0м - 1.0м - 2.3м) = 34,911₽

  • №83 (3.0м - 1.2м - 2.3м) = 37,791₽

  • №84 (3.0м - 1.5м - 2.3м) = 44,091₽

  • №85 (3.0м - 2.0м - 2.4м) = 53,091₽

  • №86 (4.0м - 1.5м - 2.4м) = 53,991₽

  • №87 (4.0м - 2.0м - 2.4м) = 67,941₽

  • №88 (6.0м - 2.0м - 2.4м) = 80,091₽

Простой текст

ДРОВНИК G-10-1

  • №81 (2.8м-0.9-2.0м) = 24,831₽

  • №82 (3.0м-1.0м-2.3м) = 29,961₽

  • №83 (3.0м-1.2м-2.3м) = 35,091₽

  • №84 (3.0м-1.5м-2.3м) = 39,411₽

  • №85 (3.0м-2.0м-2.4м) = 49,941₽
  • №86 (4.0м-1.5м-2.4м) = 51,291₽
  • №87 (4.0м-2.0м-2.4м) = 61,371₽
  • №88 (6.0м-2.0м-2.4м) = 72,891₽
Работает на Creatium